La Liga Profesional y el ingreso a las Copas internacionales están al rojo vivo y son cinco los aspirantes al título. Atlético Tucumán, Boca Juniors, Racing, Huracán, River Plate y Gimnasia son los máximos animadores cuando restan solo 12 puntos en juego. Cabe recordar que el Xeneize y el Lobo adeudan su partido de la jornada 23 que se disputará el miércoles 19, es decir, justo antes de la última fecha.
• Así está la tabla de posiciones
POSICIONES – LIGA PROFESIONAL
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | Pr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 23 | 14 | 3 | 6 | 6 | 45 | GGEGGG | 1.871 | |
2 | Atlético Tucumán | 23 | 12 | 8 | 3 | 14 | 44 | EEGGPG | 1.365 | |
3 | River Plate | 24 | 12 | 5 | 7 | 20 | 41 | PGPGGG | 1.895 | |
4 | Racing Club | 23 | 11 | 8 | 4 | 13 | 41 | PGGGGE | 1.600 | |
5 | Huracán | 23 | 10 | 10 | 3 | 11 | 40 | EEEGPG | 1.329 | |
6 | Gimnasia La Plata | 23 | 11 | 7 | 5 | 11 | 40 | PGPPEG | 1.353 | |
7 | Tigre | 24 | 9 | 10 | 5 | 9 | 37 | EGGGEG | 1.542 | |
8 | Argentinos Juniors | 23 | 11 | 3 | 9 | 7 | 36 | GPPGPG | 1.518 | |
9 | San Lorenzo | 24 | 7 | 13 | 4 | 4 | 34 | EPPGEG | 1.407 | |
10 | Godoy Cruz | 24 | 9 | 7 | 8 | -1 | 34 | EPPEEP | 1.140 | |
11 | Newell’s Old Boys | 23 | 9 | 6 | 8 | 1 | 33 | GGPPGE | 1.294 | |
12 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 22 | 9 | 4 | 9 | 2 | 31 | PGGGEG | 1.190 | |
13 | Patronato | 24 | 8 | 7 | 9 | 1 | 31 | PEPGPP | 1.058 | |
14 | Platense | 24 | 7 | 10 | 7 | 1 | 31 | GPEEPP | 1.226 | |
15 | Sarmiento | 24 | 8 | 7 | 9 | -2 | 31 | PGGEEE | 1.081 | |
16 | Independiente | 24 | 8 | 6 | 10 | -1 | 30 | GGGGPP | 1.395 | |
17 | Defensa y Justicia | 23 | 7 | 9 | 7 | -2 | 30 | PGGGEE | 1.506 | |
18 | Unión Santa Fe | 23 | 8 | 6 | 9 | -4 | 30 | PPPPEG | 1.306 | |
19 | Barracas Central | 24 | 7 | 8 | 9 | -7 | 29 | EGPEPE | 1.208 | |
20 | Talleres de Córdoba | 23 | 7 | 7 | 9 | 0 | 28 | EGGPPG | 1.541 | |
21 | Colón Santa Fe | 24 | 7 | 7 | 10 | -9 | 28 | EPPGGG | 1.314 | |
22 | Estudiantes de La Plata | 23 | 7 | 6 | 10 | -10 | 27 | GEPPPP | 1.388 | |
23 | Rosario Central | 23 | 6 | 8 | 9 | -5 | 26 | PEEEPE | 1.318 | |
24 | Banfield | 24 | 6 | 8 | 10 | -6 | 26 | GPPEPP | 1.163 | |
25 | Arsenal de Sarandí | 24 | 4 | 12 | 8 | -5 | 24 | PGPPEP | 1.071 | |
26 | Lanús | 23 | 5 | 5 | 13 | -14 | 20 | PPGGGP | 1.318 | |
27 | Vélez Sarsfield | 23 | 3 | 10 | 10 | -8 | 19 | EPGPGP | 1.506 | |
28 | Aldosivi | 24 | 4 | 4 | 16 | -26 | 16 | PPPPGP | 0.953 |
*En caso de empate en la primera posición habrá partido desempate en cancha neutral
• Qué le queda a cada uno
Boca Juniors (45): Sarmiento (V), Newell’s (V), Gimnasia (V) e Independiente (L).
Atlético Tucumán (44): Racing (V), Rosario Central (L), Unión (L) y Defensa y Justicia (V).
River Plate (41): Platense (L), Rosario Central (L) y Racing Club (V).
Racing (41): Atlético Tucumán (L), Colón (V), Lanús (V) y River Plate (L).
Huracán (40): Argentinos (V), Estudiantes (L), Platense (L) y Patronato (V).
Gimnasia (40): San Lorenzo (L), Argentinos (L), Boca (L) y Talleres (V).
• Clasificación a las Copas
Esto se define por las posiciones de la tabla anual. Cabe recordar que los tres primeros irán a la Copa Libertadores 2023 (Boca Juniors ya está clasificado por ser campeón de la Copa de la Liga), mientras que los siguientes seis se clasificarán a la Copa Sudamericana.
A su vez, los otros dos cupos para la Libertadores se los llevarán los campeones de la Copa Argentina y de la actual Liga Profesional.
Por el momento, Gimnasia, con 61 puntos, es el último en entrar a al Copa Libertadores por la Tabla Anual y Estudiantes de La Plata, con 55, a la Sudamericana.
• Así está la tabla anual
TABLA ACUMULADA 2022
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | Pr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 37 | 19 | 14 | 4 | 28 | 71 | PGGGGE | 1.677 | |
2 | Boca Juniors | 37 | 20 | 10 | 7 | 13 | 70 | GGGEGG | 1.859 | |
3 | River Plate | 38 | 20 | 8 | 10 | 34 | 68 | PPGPGG | 1.900 | |
4 | Gimnasia La Plata | 37 | 18 | 10 | 9 | 15 | 64 | PGPPEG | 1.404 | |
5 | Argentinos Juniors | 37 | 18 | 7 | 12 | 12 | 61 | GPPGPG | 1.556 | |
6 | Huracán | 37 | 15 | 13 | 9 | 9 | 58 | EEEGPG | 1.323 | |
7 | Tigre | 38 | 14 | 15 | 9 | 14 | 57 | EGGGEG | 1.500 | |
8 | Estudiantes de La Plata | 37 | 15 | 11 | 11 | 8 | 56 | EGEPPP | 1.485 | |
9 | Newell’s Old Boys | 37 | 16 | 8 | 13 | 3 | 56 | GGPPGE | 1.343 | |
10 | Defensa y Justicia | 37 | 14 | 13 | 10 | 5 | 55 | PGGGEE | 1.545 | |
11 | Atlético Tucumán | 37 | 13 | 14 | 10 | 3 | 53 | EEEGGP | 1.263 | |
12 | Sarmiento | 38 | 14 | 10 | 14 | -9 | 52 | PGGEEE | 1.158 | |
13 | Godoy Cruz | 38 | 12 | 14 | 12 | -4 | 50 | EPPEEP | 1.140 | |
14 | San Lorenzo | 38 | 10 | 19 | 9 | 2 | 49 | EPPGEG | 1.360 | |
15 | Barracas Central | 38 | 13 | 9 | 16 | -14 | 48 | EGPEPE | 1.263 | |
16 | Unión Santa Fe | 37 | 13 | 8 | 16 | -6 | 47 | PPPPEG | 1.293 | |
17 | Independiente | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 | GGGGPP | 1.360 | |
18 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 36 | 12 | 10 | 14 | -4 | 46 | PGGGEG | 1.173 | |
19 | Banfield | 38 | 11 | 12 | 15 | -3 | 45 | GPPEPP | 1.190 | |
20 | Colón Santa Fe | 38 | 10 | 14 | 14 | -10 | 44 | EPPGGG | 1.290 | |
21 | Platense | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 | PGPEEP | 1.145 | |
22 | Arsenal de Sarandí | 38 | 7 | 20 | 11 | -4 | 41 | PGPPEP | 1.091 | |
23 | Patronato | 38 | 11 | 8 | 19 | -14 | 41 | PEPGPP | 1.010 | |
24 | Rosario Central | 37 | 10 | 10 | 17 | -9 | 40 | PEEEPE | 1.273 | |
25 | Talleres de Córdoba | 37 | 10 | 9 | 18 | -12 | 39 | EGGPPG | 1.434 | |
26 | Vélez Sarsfield | 37 | 7 | 16 | 14 | -7 | 37 | EPGPGP | 1.475 | |
27 | Aldosivi | 38 | 10 | 7 | 21 | -24 | 37 | PPPPPG | 1.030 | |
28 | Lanús | 37 | 8 | 11 | 18 | -15 | 35 | PPGGGP | 1.283 |
*Si Boca Juniors, Racing o Gimnasia ganan la Liga Profesional, el quinto de la tabla anual también se clasificará a la Copa Libertadores y el 11ª irá a la Sudamericana.
*Si Boca Juniors llega a la final de la Copa Argentina (debe enfrentar a Patronato en semifinales), el otro finalista (Banfield o Talleres) se clasificará a la Libertadores.
LA FECHA 24 DE LA LIGA PROFESIONAL
SÁBADO 8 DE OCTUBRE
• BARRACAS CENTRAL 1-1 SARMIENTO
• SAN LORENZO 1-0 VÉLEZ
• UNION 1-0 ARSENAL
• PLATENSE 1-2 COLÓN
DOMINGO 9 DE OCTUBRE
• TIGRE 2-1 INDEPENDIENTE
• BANFIELD 0-2 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA
• TALLERES DE CÓRDOBA 3-1 GODOY CRUZ
• BOCA JUNIORS 2-1 ALDOSIVI
• PATRONATO 0-1 RIVER PLATE
LUNES 10 DE OCTUBRE
• 16.30: Argentinos Juniors-Huracán
• 16.30: Rosario Central-Defensa y Justicia
• 19.00: Estudiantes de La Plata-Lanús
• 19.00: Racing-Atlético Tucumán
• 21.30: Central Córdoba (SGE)-Newell’s